2006年公式戦打撃成績・・・・・・ 9月19日 現在

























0 工藤 康晴 14 .314 41 35 11 4 0 0 8 10 2 0 0 6 5
1 山口 秀明 6 .000 13 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
2 山崎 誠二 8 .333 14 12 4 1 0 0 3 2 2 1 0 1 3
4 山口 陽三 15 .222 44 36 8 1 0 0 4 13 8 0 0 8 12
5 大島 喜彦 24 .133 52 45 6 1 0 1 12 2 2 1 1 5 8
6 堀田 圭志 13 .161 36 31

5

4 0 0 2 5 3 0 0 5 7
7 持田 政光 21 .321 64 53 17 3 2 0 7 15 4 1 0 10 9
8 山本 秀典 20 .189 54 37 7 3 3 1 9 10 0 0 1 16 4
9 中尾 芳章 3 .500 7 6 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2
10 本間 竜 22 .263 58 38 10 7 3 0 10 13 2 0 1 19 7
11 工藤 祐輔                              
12 西井 啓二 6 .308 17 13 4 1 1 0 5 3 2 0 1 3 3
13 田中 徹 21 .241 66 58 14 0 2 1 7 14 4 3 0 5 9
15 斉藤 学 21 .189 43 37 7 1 0 0 6 5 4 1 0 5 10
16 戸田 圭佑 16 .289 44 38 11 2 0 0 7 9 4 0 0 6 5
17 池田 亮太 7 .167 15 12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
19 岡部 伸也 7 .000 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 対馬 公孝 6 .000 12 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
23 竹内 弘樹                              
25 川島 久典 14 .200 19 15 3 0 0 0 4 3 0 1 0 3 5
27 梶野 博之 14 .179 34 28 5 1 2 0 3 4 2 0 0 6 6
28 兼平 将次 2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 面出 哲志 3 .500 9 8 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3
                                 
                                 
                                 
 
 
2006年公式戦投手成績・・・・・・ 9月19日 現在















S
P








本 塁





失 点


御 率
0 工藤(康) 3 1 0 1 0 2 1 0 0.00 70 9 7 0 22 9 16 16 12.44
5 大島 喜彦 2 1 0 0 1 1 0 0 0.50 55 8 5 0 15 6 11 11 9.63
6 堀田 圭志 3 0 0 0 1 0 0 0 1.00 38 8 4 0 7 4 5 5 4.38
7 持田 政光 11 5 2 4 5 2 1 0 0.71 179 43 21 0 14 15 18 18 2.93
8 山本 秀典 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 8 2 1 0 0 0 0 0 0.00
10 本間 竜 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 27 3 0 0 12 2 6 6 14.0
16 戸田 圭佑 2 0 0 0 0 2 0 0 0.00 34 4 5 0 6 3 9 9 15.7
17 池田 亮太 6 5 2 0 2 3 0 0 0.40 138 31 24 2 13 32 14 14 3.16
19 岡部 伸也 4 3 0 1 1 1 1 0 0.50 77 18 15 1 5 11 9 9 3.16
25 川島久典 2 0 0 0 1 0 0 0 1.00 24 4 3 0 9 2 5 5 8.75
29 面出 哲志 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 15 3 1 0 6 3 2 2 4.67
 
 
 
 
 
Copyright(C).Tettoh Swallows.All Rights Reserved