2008年公式戦打撃成績・・・・・・ 10月27日 現在




























失策
0 工藤 康晴 .143 6 15 14 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6 0
1 中村 義明 .174 7 25 23 4 3 0 1 0 0 2 0 0 0 2 5 1
3 中塚 雅之 .325 14 46 40 13 9 4 0 0 8 5 0 0 0 6 7 1
4 山口 陽三 ,135 14 45 37 5 4 0 1 0 4 8 5 1 1 6 5 3
5 大島 善彦 .273 10 24 22 6 5 1 0 0 4 2 2 0 0 2 4 2
6 堀田 圭志 .188 7 16 16 3 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 3 2
7 持田 政光 .259 14 34 27 7 5 2 0 0 2 9 3 1 0 6 2 1
8 山本 秀典 .115 10 31 26 3 2 1 0 0 2 3 0 0 0 5 6 2
9 坂東 利治 .133 15 38 30 4 2 2 0 0 4 3 1 1 2 5 11 1
10 本間 竜 .214 10 17 14 3 3 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 0
12 西井 啓二 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 佐々木 貴弘 .118 14 19 17 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 0
16 角谷 博史 .231 15 46 39 9 5 3 1 0 1 5 5 0 0 7 7 3
17 池田 亮太 .091 5 12 11 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
18 大渕 貴康 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 岡部 伸也 .429 7 9 7 3 2 1 0 0 2 3 1 0 0 2 1 1
20 伊部 傑 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 庄司 明史 .292 10 29 24 7 4 3 0 0 8 2 1 1 0 4 5 1
23 藁谷 正 .143 10 26 21 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 5 5 0
24 奥村 和典 .400 2 6 5 2 1 1 0 0 1 3 3 0 0 1 1 0
25 川島 久典 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 梶野 博之 .074 11 29 27 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 9 0
29 面出 哲志 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  池田 元基 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 本間 忠夫 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
2008年公式戦投手成績・・・・・・ 10月27日 現在





御 率

















本 塁
 



許盗塁



5 大島 善彦 1.80 6 3 0 0 4 1 0 144 31 16 1 26 28 8 8 13
6 堀田 圭志 0.00 1 0 0 0 0 0 1 5 1 1 0 1 2 0 0 0
7 持田 政光 3.23 2 1 0 0 2 0 0 54 13 12 0 3 7 3 6 3
14 佐々木 貴弘 14.0 2 0 0 0 0 1 1 14 2 2 0 6 1 2 4 2
16 角谷 博史 2.12 7 3 1 0 1 1 1 130 33 14 1 16 38 14 10 6
17 池田 亮太 3.89 4 2 0 0 1 3 0 99 18 11 0 13 18 7 10 9
19 岡部 伸也 28.0 1 0 0 1 0 0 0 8 1 4 1 0 2 2 4 1
25 川島 久典 7.00 1 0 0 0 0 0 0 6 2 1 0 1 1 2 2 0
 
 
 
 
 
Copyright(C).Tettoh Swallows.All Rights Reserved